Информация о гильдии - x50Information of guildes - x50
Гильдия:Guilds Pokemoni | ||
![]() |
МастерMaster | Hooligan |
СчётScore | 0 | |
УчастниковMembers | 16 |
№ | ПерсонажPlayers | ЗваниеRank | КлассClass | УровеньLevel | MLevel | РесетReset | ГРесетgReset | |
1 | Hooligan | Guild Master | BM | 400 | 54 | 13 | 1 | ![]() |
2 | Kriolik | Assistent Guild Master | GM | 390 | 63 | 21 | 1 | ![]() |
3 | BparHapoga | Battle Master | BM | 400 | 76 | 14 | 1 | ![]() |
4 | xBOPx | Guild Member | GM | 344 | 50 | 21 | 0 | ![]() |
5 | wizzz | Guild Member | SM | 377 | 0 | 18 | 0 | ![]() |
6 | Tesey | Guild Member | LE | 400 | 82 | 14 | 1 | ![]() |
7 | SuvoR | Guild Member | LE | 334 | 0 | 18 | 0 | ![]() |
8 | SMSka | Guild Member | HE | 400 | 60 | 13 | 1 | ![]() |
9 | SILVSTER | Guild Member | LE | 400 | 31 | 14 | 0 | ![]() |
10 | PurgenMan | Guild Member | DM | 354 | 74 | 31 | 0 | ![]() |
11 | ProK | Guild Member | HE | 362 | 0 | 26 | 0 | ![]() |
12 | murz | Guild Member | BM | 382 | 0 | 23 | 0 | ![]() |
13 | KORTEZ | Guild Member | DIM | 357 | 0 | 31 | 0 | ![]() |
14 | Insomnia | Guild Member | HE | 400 | 44 | 31 | 0 | ![]() |
15 | Dratyti | Guild Member | HE | 210 | 60 | 25 | 0 | ![]() |
16 | Atmosfera | Guild Member | GM | 400 | 0 | 31 | 0 | ![]() |
Обновление информации о гильдии происходит раз в 7 минут(ы).Guild information is updated once in 7 minutes (s).